국가별 APN 통신사 리스트에요!
혹시나, 이용이 안되신다면 아래 표를 참고하셔서 설정을 다시 한번 부탁 드리겠습니다!
※ 통신사 목록이나 APN값이 여러 개인 경우, 1개를 선택하여 설정해 주세요.
| 국가 | 통신사 | APN |
|---|---|---|
| 글로벌 146개국 | 고객센터로 문의해주세요. | 고객센터로 문의해주세요. |
| 글로벌 54개국 | 고객센터로 문의해주세요. | 고객센터로 문의해주세요. |
| 유럽 42개국 | 고객센터로 문의해주세요. | 고객센터로 문의해주세요. |
| 유럽 34개국 | 고객센터로 문의해주세요. | 고객센터로 문의해주세요. |
| 아시아 13개국 | 고객센터로 문의해주세요. | 고객센터로 문의해주세요. |
| 캄보디아 | CamGSM / Smart (Hello) | cmhk / cmlink / smartone |
| 미국/캐나다 | AT&T / T-Mobile / Bell / Telus / Sasktel / Rogers | cmhk / cmlink / sp.telus.com / orange |
| 호주 | Optus | cmhk |
| 아랍에미레이트 | DU / Etisalat | cmhk |
| 카타르 | Qtel (Ooredoo) | cmhk |
| 사우디아라비아 | Etihad Etisalat (Mobily) | cmhk |
| 인도 | Airtel (Bharti) | cmhk |
| 멕시코 | Telefonica (Movistar) / Telcel (Claro) | cmhk / cmlink / sp.telus.com |
| 아르헨티나 | Claro / Telefonica | cmhk |
| 브라질 | VIVO | cmhk |
| 네팔 | Nepal Telecom | cmhk |
| 남아프리카 공화국 | MTN SA / Vodacom (Vodafone) | cmhk / cmlink / orange |
| 괌 | Docomo Pacific | cmhk / mobile.three.com.hk / share.three.com.hk |
| 중국 | CMCC | cmhk |
| 필리핀 | Smart | cmhk / mobile.three.com.hk |
| 미국 | AT&T / T-Mobile | cmhk / cmlink / sp.telus.com |
| 말레이시아 | Maxis / Celcom / Umobile | cmhk / mobile.three.com.hk / share.three.com.hk |
| 싱가포르 | Singtel | cmhk |
| 태국 | Real Future (Truemove) | cmhk |
| 일본 | Softbank / KDDI | cmhk |
| 대만 | Chunghwa | cmhk |
| 마카오 | 3 Macau / CTM | 3gnet / mobile |
| 괌/사이판 | Docomo Pacific | cmhk / mobile.three.com.hk / share.three.com.hk |
| 독일 | Vodafone / Telefonica O2 | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 프랑스 | SFR / BOUYGUES / Orange | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 스페인 | Orange / Telefonica / Xfera / Vodafone | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 영국 | Vodafone / EE / Telefonica O2 / Hutchison | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 포르투갈 | TMN / Optimus / Vodafone / NOS | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 이탈리아 | WIND / Vodafone / TIM / H3G / Iliad Italia | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 아일랜드 | Meteor / Hutchison | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 스웨덴 | Telenor / TeliaSonera / Tele2 | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 덴마크 | TDC / Telia / Telenor | |
| / Hi3G Danemark | cmhk / cmlink / orange | |
| 오스트리아 | T-mobile / Orange / A1 | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 태국 총알로컬망 | DTAC | www.dtac.co.th |
| 대만 총알로컬망 | Chunghwa | internet |
| 베트남 | Vinaphone / Mobifone / Viettel | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 홍콩 | 3HK | 3gnet |
| 홍콩/마카오 | 3HK / 3 Macau / CTM | 3gnet |
| 몽골 | Unitel | internet |
| 인도네시아 | XL (Excelcom) / Indosat / Telkomsel | cmhk / cmlink / internet.proximus.be |
| 일본 총알로컬망 | Softbank | plus.4g |
| 대한민국 | KT | cmhk |
| 캐나다 | Bell / Telus / Sasktel | cmhk / cmlink / orange |
| 호주/뉴질랜드 | Optus / TNZ | mobile |
| 터키(튀르키예) | Turkcell | cmhk |
| 몰디브 | Ooredoo | ooredoodata |
| 라오스 | Unitel | unitel4g |
| 미국/캐나다/멕시코 | AT&T / T-Mobile / Bell / Telus / Sasktel / Telefonica (Movistar) / Telcel (Claro) | cmlink / internet.proximus.be / cmlink / orange / cmlink / sp.telus.com |
| 태국/싱가포르/말레이시아 | Truemoe / Singtel / Maxis / Celcom | cmhk / mobile.three.com.hk / share.three.com.hk |
| 베트남 총알로컬망 | Vinaphone | m3-world |
| 동남아 8개국 | 고객센터로 문의해주세요. | 고객센터로 문의해주세요. |
<aside> 💡 APN 설정 방법을 모르시나요? 아래 링크로 문의 주시면 안내 도와드릴게요!
</aside>